Equivalencias de monedas

  Pais Moneda Valor por US Dollar Fecha
  Pais Moneda Valor por US Dollar  
1 ESTADOS UNIDOS DÓLAR EE.UU. 1,0000 Jun/2016
2 GRAN BRETAÑA LIBRA ESTERLINA 0,6844 Jun/2016
3 SUIZA FRANCO SUIZO 0,9940 Jun/2016
4 JAPÓN YEN JAPONES 110,3600 Jun/2016
5 NORUEGA CORONA NORUEGA 8,3390 Jun/2016
6 CANADA DOLAR CANADA 1,3036 Jun/2016
7 DINAMARCA CORONA DANESA 6,6890 Jun/2016
8 SUECIA CORONA SUECA 8,3419 Jun/2016
9 C.E.E. EURO 0,8995 Jun/2016
10 ARGENTINA PESO 13,9140 Jun/2016
11 BOLIVIA BOLIVIANO 6,8600 Jun/2016
12 BRASIL REAL 3,6101 Jun/2016
13 COLOMBIA PESO COLOMBIANO 3.070,0900 Jun/2016
14 PARAGUAY GUARANI 5.671,7000 Jun/2016
15 PERU NUEVO SOL 3,3498 Jun/2016
16 URUGUAY PESO URUGUAYO 31,1500 Jun/2016
17 VENEZUELA BOLIVAR 9,9750 Jun/2016
18 SUDRAFRICA RAND 15,7042 Jun/2016
19 AUSTRALIA DOLAR AUSTRALIA 1,3930 Jun/2016
20 HONG KONG DOLAR HONG KONG 7,7667 Jun/2016
21 INDIA RUPIA 67,0300 Jun/2016
22 NUEVA ZELANDIA DOLAR NEOZELANDES 1,4937 Jun/2016
23 SINGAPUR DOLAR SINGAPUR 1,3793 Jun/2016
24 TAIWAN DOLAR TAIWAN 32,5250 Jun/2016
25 EMIRATOS ARABES DIRHAM 3,6726 Jun/2016
26 MEXICO PESO MEXICANO 18,4656 Jun/2016
27 DERECHO ESPECIAL DE GIRO 0,7113 Jun/2016
28 CHINA YUAN 6,5736 Jun/2016
29 COREA DEL SUR WON 1.179,1000 Jun/2016
30 POLONIA ZLOTY 3,9442 Jun/2016
31 REPUBLICA CHECA CORONA 24,3035 Jun/2016
32 HUNGRIA FORINT 282,1800 Jun/2016
33 ESLOVAQUIA CORONA 27,0978 Jun/2016
34 THAILANDIA BAHT TAILANDES 35,7100 Jun/2016
35 TURQUIA NUEVA LIRA TURCA 2,9599 Jun/2016
36 MALASIA RINGGIT 4,0745 Jun/2016
37 COSTA RICA COLON COSTARRICENSE 536,8000 Jun/2016
38 FIJI DOLAR FIYIANO 2,1209 Jun/2016
39 RUSIA RUBLO 66,1707 Jun/2016
40 POLINESIA FRANCO POLINESICO 107,2934 Jun/2016
41 INDONESIA RUPIA 13.580,0000 Jun/2016
42 PANAMA BALBOA PANAMEÑO 1,0000 Jun/2016
43 BERMUDAS DOLAR DE BERMUDAS 1,0000 Jun/2016
44 ISLAS CAIMAN DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN 0,8200 Jun/2016
45 UCRANIA HRYVNIA UCRANIANO 24,8900 Jun/2016
46 EGIPTO LIBRA EGIPCIA 8,8577 Jun/2016
47 ISRAEL NUEVO SHEKEL ISRAELI 3,8436 Jun/2016
48 REP. DOMINICANA PESO DOMINICANO 45,7000 Jun/2016
49 FILIPINAS PESO FILIPINO 46,5920 Jun/2016
50 KAZAKHSTAN (ASIA) TENGE 335,7000 Jun/2016
51 BAHAMAS DOLAR BAHAMAS 1,0000 Jun/2016
52 ARABIA SAUDITA RIYAL SAUDITA 3,7501 Jun/2016
53 RUMANIA LEU 4,0512 Jun/2016
54 PAKISTAN RUPIA 104,6567 Jun/2016
55 GUATEMALA QUETZAL 7,6175 Jun/2016
56 ISLANDIA CORONA 125,2600 Jun/2016
57 CUBA PESO CUBANO 1,0000 Jun/2016
58 IRAN RIAL 30.449,0000 Jun/2016
59 VIETNAM DONG 22.392,0000 Jun/2016